Inscripción pilotos 2012
RELACIÓN DE PILOTOS Y DORSALES INSCRITOS
| ABSOLUTA | ||
| dorsal | nombre | apellido |
| 1 | Jon | Caldito |
| 2 | Jose Luis | Martinez Conesa |
| 3 | Fernando E. | Díaz De Icaza. |
| 10 | Martin | Pickering |
| 11 | Pelayo | Lopez |
| 13 | Felipe | Aresti |
| 22 | Jorge | Gutiérrez |
| 27 | Pablo | Consejo |
| 29 | Agustín | de Gabriel Marín |
| DEPORTIVA | ||
| dorsal | nombre | apellido |
| 30 | Miguel | Pello |
| 31 | Miguel | Morales Cid |
| 32 | Manuel | Anaya |
| 33 | Miguel | Esquer |
| 34 | Pedro | Precioso |
| 36 | Johnny | Riera Llinares |
| 44 | Borja | García |
| 45 | Josep | Prat |
| 46 | Arturo | de Pablos |
| 47 | Ricardo | Bravo |
| 49 | Andrés | Guillamot |
| 50 | Diego | Yárritu |
| 51 | Duarte | Folgado |
| 52 | Oscar | Hervas |
| 55 | Angel | del Real |
| 56 | Javier | Calzado |
| 59 | Gibson | López |
| 60 | Gerard | Cané |
| 66 | Ricardo | Fernández |
| 67 | Antonio | Tirado Tudela |
| 71 | Francisco | Morales |
| 74 | Emilio Jose | Canovas Moreno |
| 77 | Antonio Carlos | Morales |
| 80 | Antonio | Tirado Carmona |
| 81 | Ricardo | Mialdea |
| 87 | Ramon | Pellicer |
| 88 | José A. | Carvajal López |
| PENDIENTES DE CONFIRMACIÓN | ||
| 58 | Rafael Henry | Ortiz Morales |
| 69 | Santiago | Carballo |
| 70 | Ivan | Alvarez |
| 89 | Luis Andres | Ortiz Salas |
IMPORTE
El costo de la inscripción para la temporada 2012 es de 25 € y el piloto inscrito recibirá un regalo exclusivo de Copa Cuadrangular (en fase de diseño).
El importe se abonará, antes del 31 de enero, mediante transferencia bancaria a la cuenta del Club Acrobático Cuadrangular: 0081 0001 14 0001571958
Las inscripciones posteriores a esta fecha tendrán un recargo del 100%.







