Pilotos inscritos 2012
Pilotos inscritos para la temporada 2012 (40 resultados) Download as CSV
| categoría | dorsal | nombre | apellido | club |
|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTA (niveles Avanzado e Ilimitado) | 1 | Jon | Caldito | Club Vitoria Aeromodelismo |
| ABSOLUTA (niveles Avanzado e Ilimitado) | 10 | Martin | Pickering | Elche |
| ABSOLUTA (niveles Avanzado e Ilimitado) | 11 | Pelayo | Lopez | Vuela llanera |
| ABSOLUTA (niveles Avanzado e Ilimitado) | 13 | Felipe | Aresti | RC Majadahonda |
| ABSOLUTA (niveles Avanzado e Ilimitado) | 2 | Jose Luis | Martinez Conesa | Mar Menor |
| ABSOLUTA (niveles Avanzado e Ilimitado) | 22 | Jorge | Gutiérrez | Alas de la Sierra |
| ABSOLUTA (niveles Avanzado e Ilimitado) | 27 | Pablo | Consejo | Aeromodelismo Osca |
| ABSOLUTA (niveles Avanzado e Ilimitado) | 29 | Agustín | de Gabriel Marín | RC Majadahonda |
| ABSOLUTA (niveles Avanzado e Ilimitado) | 3 | Fernando E. | Díaz De Icaza. | Mar Menor. |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 30 | Miguel | Pello | VuelaLlanera |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 31 | Miguel | Morales Cid | RC MAJADAHONDA |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 32 | Manuel | Anaya | CDARCU |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 33 | Miguel | Esquer | Los Halcones |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 34 | Pedro | Precioso | L.A.C. |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 36 | Johnny | Riera Llinares | Club Aeromodelisme Manresa |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 44 | Borja | García | Vuela LLanera |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 45 | Josep | Prat | Aeromodelisme Club Manresa |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 46 | Arturo | de Pablos | Los Halcones (Segovia) |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 47 | Ricardo | Bravo | Alas de Mijas |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 49 | Andrés | Guillamot | RC Majadahonda |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 50 | Diego | Yárritu | Mirandés de Aeromodelismo |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 51 | Duarte | Folgado | GAAV |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 52 | Oscar | Hervas | Puertomodel |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 55 | Angel | del Real | As Gaivotas |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 56 | Javier | Calzado | Aeromodelismo Majadahonda |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 58 | Rafael Henry | Ortiz Morales | Rc Majadahonda |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 59 | Gibson | López | Club Aero Isla La Palma |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 60 | Gerard | Cané | C.A.G.I.P |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 66 | Ricardo | Fernández | Club Mirandés |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 67 | Antonio | Tirado Tudela | Alas de Mijas |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 69 | Santiago | Carballo | Elche |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 70 | Ivan | Alvarez | Vuela Llanera |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 71 | Francisco | Morales | Club Vitoria de Aeromodelismo |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 74 | Emilio Jose | Canovas Moreno | Elche |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 77 | Antonio Carlos | Morales | Rc. Malaga |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 80 | Antonio | Tirado Carmona | Alas de Mijas |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 81 | Ricardo | Mialdea | Puertomodel |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 87 | Ramon | Pellicer | Pla de Vent |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 88 | José A. | Carvajal López | RC Majadahonda |
| DEPORTIVA (niveles Sport e Intermedio) | 89 | Luis Andres | Ortiz Salas | RC Majadahonda |







